Supplenze Personale ATA per grado di istruzione, tipo posto, tipo supplenza, genere e fascia di eta'. Scuola statale.
Supplenze Personale ATA A.S. 2019/20
ANNO SCOLASTICO | PROVINCIA | TIPO SUPPLENZA | FASCIA ETA | ATA SUPPLENTI MASCHI | ATA SUPPLENTI FEMMINE |
2019/20 | REGGIO EMILIA | ANNUALE | FINO A 34 | 21 | 15 |
2019/20 | CATANZARO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 7 | 9 |
2019/20 | BRINDISI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 15 | 44 |
2019/20 | PADOVA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 22 | 26 |
2019/20 | ISERNIA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 3 |
2019/20 | SONDRIO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 8 | 6 |
2019/20 | VERONA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 22 | 50 |
2019/20 | PISA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 5 | 7 |
2019/20 | NUORO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 1 | 2 |
2019/20 | PARMA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 3 | 7 |
2019/20 | CUNEO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 48 | 93 |
2019/20 | VERCELLI | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 15 | 20 |
2019/20 | COMO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 32 | 51 |
2019/20 | PESARO E URBINO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 13 | 42 |
2019/20 | CAMPOBASSO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 0 | 4 |
2019/20 | TRIESTE | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 7 | 15 |
2019/20 | SONDRIO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 16 | 22 |
2019/20 | RIMINI | ANNUALE | FINO A 34 | 9 | 14 |
2019/20 | ALESSANDRIA | ANNUALE | OLTRE 54 | 4 | 4 |
2019/20 | VERONA | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 6 |
2019/20 | PIACENZA | ANNUALE | OLTRE 54 | 2 | 2 |
2019/20 | ROVIGO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 0 |
2019/20 | BRINDISI | ANNUALE | OLTRE 54 | 14 | 21 |
2019/20 | MATERA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 28 | 39 |
2019/20 | SALERNO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 5 | 19 |
2019/20 | PADOVA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 7 | 22 |
2019/20 | NAPOLI | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 128 | 296 |
2019/20 | LUCCA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 3 |
2019/20 | CHIETI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 9 | 23 |
2019/20 | GENOVA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 10 | 44 |
2019/20 | PORDENONE | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 4 | 14 |
2019/20 | VERCELLI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 18 | 42 |
2019/20 | ALESSANDRIA | ANNUALE | FINO A 34 | 8 | 23 |
2019/20 | UDINE | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 5 | 12 |
2019/20 | TORINO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 45 | 55 |
2019/20 | PERUGIA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 19 | 17 |
2019/20 | RAGUSA | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 1 |
2019/20 | LIVORNO | ANNUALE | OLTRE 54 | 1 | 5 |
2019/20 | TRIESTE | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 8 | 23 |
2019/20 | CAMPOBASSO | ANNUALE | FINO A 34 | 2 | 1 |
2019/20 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 17 | 26 |
2019/20 | ROMA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 171 | 407 |
2019/20 | BERGAMO | ANNUALE | OLTRE 54 | 14 | 8 |
2019/20 | PIACENZA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 4 | 13 |
2019/20 | ANCONA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 6 | 18 |
2019/20 | NAPOLI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 118 | 259 |
2019/20 | NAPOLI | ANNUALE | FINO A 34 | 6 | 6 |
2019/20 | GORIZIA | ANNUALE | OLTRE 54 | 1 | 5 |
2019/20 | PORDENONE | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 6 | 23 |
2019/20 | NOVARA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 30 | 29 |
2019/20 | VITERBO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 14 | 49 |
2019/20 | TERAMO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 11 | 30 |
2019/20 | CALTANISSETTA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 0 | 5 |
2019/20 | CHIETI | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 30 | 59 |
2019/20 | PISA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 14 | 56 |
2019/20 | REGGIO EMILIA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 7 | 24 |
2019/20 | VENEZIA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 15 | 22 |
2019/20 | VARESE | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 34 | 69 |
2019/20 | ANCONA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 21 | 67 |
2019/20 | MANTOVA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 43 | 55 |
2019/20 | GROSSETO | ANNUALE | FINO A 34 | 5 | 10 |
2019/20 | VENEZIA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 36 | 78 |
2019/20 | BENEVENTO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 5 | 9 |
2019/20 | NAPOLI | ANNUALE | OLTRE 54 | 55 | 33 |
2019/20 | SUD SARDEGNA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 0 | 8 |
2019/20 | VITERBO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 1 |
2019/20 | MONZA E DELLA BRIANZA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 56 | 79 |
2019/20 | LUCCA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 7 | 59 |
2019/20 | CALTANISSETTA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 1 | 1 |
2019/20 | TARANTO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 26 | 29 |
2019/20 | ORISTANO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 5 | 9 |
2019/20 | LECCE | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 10 | 17 |
2019/20 | TRAPANI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 1 | 4 |
2019/20 | POTENZA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 7 | 13 |
2019/20 | RAGUSA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 9 | 20 |
2019/20 | CAGLIARI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 2 | 13 |
2019/20 | VARESE | ANNUALE | OLTRE 54 | 9 | 10 |
2019/20 | TERNI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 6 | 14 |
2019/20 | FORLI'-CESENA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 5 | 18 |
2019/20 | PERUGIA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 26 | 65 |
2019/20 | MANTOVA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 2 |
2019/20 | TREVISO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 26 | 30 |
2019/20 | CASERTA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 11 | 36 |
2019/20 | CATANIA | ANNUALE | FINO A 34 | 4 | 2 |
2019/20 | RIMINI | ANNUALE | OLTRE 54 | 2 | 12 |
2019/20 | VERCELLI | ANNUALE | OLTRE 54 | 1 | 2 |
2019/20 | MASSA-CARRARA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 5 | 27 |
2019/20 | CATANZARO | ANNUALE | OLTRE 54 | 11 | 7 |
2019/20 | PADOVA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 14 | 24 |
2019/20 | BOLOGNA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 50 | 99 |
2019/20 | BENEVENTO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 4 | 2 |
2019/20 | BRINDISI | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 12 | 24 |
2019/20 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 2 |
2019/20 | TARANTO | ANNUALE | FINO A 34 | 4 | 11 |
2019/20 | TORINO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 209 | 252 |
2019/20 | SASSARI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 9 | 24 |
2019/20 | LECCE | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 0 | 1 |
2019/20 | UDINE | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 40 | 70 |
2019/20 | RAGUSA | ANNUALE | OLTRE 54 | 12 | 13 |
2019/20 | ASTI | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 2 | 14 |
2019/20 | FOGGIA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 27 | 49 |
2019/20 | AVELLINO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 21 | 53 |
2019/20 | SONDRIO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 10 | 23 |
2019/20 | RAVENNA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 9 | 12 |
2019/20 | MODENA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 14 | 34 |
2019/20 | FROSINONE | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 4 | 5 |
2019/20 | RIMINI | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 15 | 33 |
2019/20 | FIRENZE | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 100 | 151 |
2019/20 | ROVIGO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 1 | 4 |
2019/20 | MATERA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 0 | 3 |
2019/20 | GENOVA | ANNUALE | OLTRE 54 | 10 | 22 |
2019/20 | SIENA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 26 | 33 |
2019/20 | LA SPEZIA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 3 | 6 |
2019/20 | PISTOIA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 10 | 31 |
2019/20 | CUNEO | ANNUALE | FINO A 34 | 16 | 30 |
2019/20 | PARMA | ANNUALE | FINO A 34 | 10 | 9 |
2019/20 | SAVONA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 12 | 30 |
2019/20 | SAVONA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 3 | 10 |
2019/20 | FORLI'-CESENA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 27 | 34 |
2019/20 | TREVISO | ANNUALE | OLTRE 54 | 9 | 9 |
2019/20 | VARESE | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 23 | 23 |
2019/20 | AGRIGENTO | ANNUALE | OLTRE 54 | 1 | 6 |
2019/20 | UDINE | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 32 | 66 |
2019/20 | VARESE | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 9 | 11 |
2019/20 | VIBO VALENTIA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 4 | 4 |
2019/20 | RIMINI | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 4 | 16 |
2019/20 | SIRACUSA | ANNUALE | OLTRE 54 | 9 | 8 |
2019/20 | ROVIGO | ANNUALE | FINO A 34 | 2 | 2 |
2019/20 | BELLUNO | ANNUALE | OLTRE 54 | 1 | 0 |
2019/20 | PADOVA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 27 | 55 |
2019/20 | LATINA | ANNUALE | OLTRE 54 | 9 | 8 |
2019/20 | LODI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 10 | 30 |
2019/20 | SUD SARDEGNA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 13 | 56 |
2019/20 | GENOVA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 29 | 82 |
2019/20 | CROTONE | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 5 | 5 |
2019/20 | LA SPEZIA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 8 | 18 |
2019/20 | PESARO E URBINO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 5 | 11 |
2019/20 | TORINO | ANNUALE | OLTRE 54 | 25 | 45 |
2019/20 | PRATO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 10 | 42 |
2019/20 | AREZZO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 22 | 39 |
2019/20 | CAGLIARI | ANNUALE | OLTRE 54 | 23 | 48 |
2019/20 | COMO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 6 | 11 |
2019/20 | RAVENNA | ANNUALE | FINO A 34 | 10 | 10 |
2019/20 | TRIESTE | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 23 | 37 |
2019/20 | VARESE | ANNUALE | FINO A 34 | 39 | 34 |
2019/20 | COSENZA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 8 | 22 |
2019/20 | PALERMO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 8 | 12 |
2019/20 | BARI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 37 | 97 |
2019/20 | ORISTANO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 13 | 25 |
2019/20 | REGGIO EMILIA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 52 | 65 |
2019/20 | CATANZARO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 22 | 44 |
2019/20 | PIACENZA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 7 | 8 |
2019/20 | PADOVA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 43 | 64 |
2019/20 | VENEZIA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 12 | 62 |
2019/20 | BRESCIA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 97 | 137 |
2019/20 | BRINDISI | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 2 |
2019/20 | VITERBO | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 3 |
2019/20 | SONDRIO | ANNUALE | FINO A 34 | 7 | 9 |
2019/20 | LA SPEZIA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 6 | 19 |
2019/20 | CROTONE | ANNUALE | FINO A 34 | 2 | 2 |
2019/20 | CUNEO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 56 | 92 |
2019/20 | FORLI'-CESENA | ANNUALE | OLTRE 54 | 4 | 3 |
2019/20 | AREZZO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 22 | 46 |
2019/20 | TARANTO | ANNUALE | OLTRE 54 | 5 | 3 |
2019/20 | TREVISO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 11 | 27 |
2019/20 | RIETI | ANNUALE | OLTRE 54 | 2 | 8 |
2019/20 | FERRARA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 8 | 8 |
2019/20 | ROMA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 51 | 57 |
2019/20 | ALESSANDRIA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 7 | 18 |
2019/20 | CATANZARO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 50 | 47 |
2019/20 | VITERBO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 10 | 14 |
2019/20 | ROVIGO | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 5 |
2019/20 | L'AQUILA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 1 | 4 |
2019/20 | MATERA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 8 | 20 |
2019/20 | VENEZIA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 35 | 88 |
2019/20 | PISA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 7 | 13 |
2019/20 | CASERTA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 16 | 51 |
2019/20 | FERMO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 10 | 2 |
2019/20 | LUCCA | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 1 |
2019/20 | SASSARI | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 6 |
2019/20 | AGRIGENTO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 7 | 10 |
2019/20 | RAGUSA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 2 | 9 |
2019/20 | PERUGIA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 10 | 10 |
2019/20 | VICENZA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 9 | 19 |
2019/20 | TREVISO | ANNUALE | FINO A 34 | 18 | 26 |
2019/20 | COSENZA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 31 | 55 |
2019/20 | BERGAMO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 15 | 20 |
2019/20 | PALERMO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 27 | 56 |
2019/20 | PIACENZA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 18 | 48 |
2019/20 | ASCOLI PICENO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 6 | 22 |
2019/20 | FERMO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 6 | 23 |
2019/20 | NAPOLI | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 52 | 98 |
2019/20 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 9 | 29 |
2019/20 | IMPERIA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 8 | 18 |
2019/20 | NUORO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 25 | 50 |
2019/20 | CALTANISSETTA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 0 | 1 |
2019/20 | ORISTANO | ANNUALE | FINO A 34 | 3 | 4 |
2019/20 | MONZA E DELLA BRIANZA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 5 | 15 |
2019/20 | TRAPANI | ANNUALE | OLTRE 54 | 0 | 6 |
2019/20 | TERNI | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 2 | 11 |
2019/20 | ASTI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 7 |
2019/20 | RAVENNA | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 7 |
2019/20 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | ANNUALE | FINO A 34 | 0 | 2 |
2019/20 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 18 | 27 |
2019/20 | MODENA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 43 | 78 |
2019/20 | GORIZIA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 6 | 25 |
2019/20 | VICENZA | ANNUALE | FINO A 34 | 38 | 33 |
2019/20 | ROVIGO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 4 | 13 |
2019/20 | GORIZIA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 0 |
2019/20 | BENEVENTO | ANNUALE | OLTRE 54 | 18 | 10 |
2019/20 | NAPOLI | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 23 | 21 |
2019/20 | VITERBO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 18 | 30 |
2019/20 | CHIETI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 5 | 7 |
2019/20 | LUCCA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 15 | 44 |
2019/20 | CALTANISSETTA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 0 | 1 |
2019/20 | ORISTANO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 2 | 1 |
2019/20 | TERNI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 1 |
2019/20 | TRAPANI | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 2 | 0 |
2019/20 | LIVORNO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 8 | 28 |
2019/20 | PERUGIA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 19 | 53 |
2019/20 | ANCONA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 11 | 27 |
2019/20 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 3 |
2019/20 | RIMINI | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 7 | 10 |
2019/20 | FROSINONE | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 9 | 9 |
2019/20 | BERGAMO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 15 | 33 |
2019/20 | SIRACUSA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 4 | 7 |
2019/20 | BENEVENTO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 14 | 15 |
2019/20 | BENEVENTO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 3 |
2019/20 | CROTONE | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 3 | 8 |
2019/20 | SAVONA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 5 | 11 |
2019/20 | ORISTANO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 1 | 2 |
2019/20 | MESSINA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 9 | 23 |
2019/20 | TRAPANI | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 8 | 21 |
2019/20 | CREMONA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 32 | 48 |
2019/20 | UDINE | ANNUALE | OLTRE 54 | 5 | 7 |
2019/20 | REGGIO CALABRIA | ANNUALE | OLTRE 54 | 2 | 4 |
2019/20 | RAVENNA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 17 | 35 |
2019/20 | CASERTA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 8 | 8 |
2019/20 | MASSA-CARRARA | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 2 |
2019/20 | FROSINONE | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 3 |
2019/20 | ANCONA | ANNUALE | OLTRE 54 | 8 | 12 |
2019/20 | MANTOVA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 4 | 10 |
2019/20 | MATERA | ANNUALE | OLTRE 54 | 8 | 10 |
2019/20 | GORIZIA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 7 | 31 |
2019/20 | VICENZA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 59 | 107 |
2019/20 | BRESCIA | ANNUALE | OLTRE 54 | 11 | 8 |
2019/20 | BOLOGNA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 11 | 40 |
2019/20 | FERMO | ANNUALE | OLTRE 54 | 8 | 6 |
2019/20 | SASSARI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 2 | 6 |
2019/20 | TORINO | ANNUALE | FINO A 34 | 90 | 78 |
2019/20 | SAVONA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 12 | 31 |
2019/20 | TREVISO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 12 | 24 |
2019/20 | AREZZO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 23 | 53 |
2019/20 | MESSINA | ANNUALE | OLTRE 54 | 12 | 28 |
2019/20 | VARESE | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 27 | 26 |
2019/20 | AGRIGENTO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 3 | 3 |
2019/20 | ENNA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 15 | 13 |
2019/20 | LODI | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 0 |
2019/20 | RIETI | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 1 | 8 |
2019/20 | CASERTA | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 1 |
2019/20 | FERMO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 4 | 9 |
2019/20 | BIELLA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 1 | 1 |
2019/20 | MASSA-CARRARA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 0 | 3 |
2019/20 | RIMINI | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 15 | 36 |
2019/20 | FERRARA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 33 | 59 |
2019/20 | PISTOIA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 5 | 7 |
2019/20 | FROSINONE | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 7 | 35 |
2019/20 | LATINA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 2 | 3 |
2019/20 | FERMO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 12 | 6 |
2019/20 | NOVARA | ANNUALE | FINO A 34 | 17 | 22 |
2019/20 | NOVARA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 23 | 19 |
2019/20 | GROSSETO | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 6 | 29 |
2019/20 | TERAMO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 3 | 6 |
2019/20 | SIRACUSA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 2 | 4 |
2019/20 | PAVIA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 16 | 68 |
2019/20 | PESARO E URBINO | ANNUALE | FINO A 34 | 13 | 10 |
2019/20 | TORINO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 35 | 87 |
2019/20 | TORINO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 60 | 60 |
2019/20 | PRATO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 9 | 41 |
2019/20 | ASTI | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 3 | 5 |
2019/20 | FIRENZE | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 6 | 22 |
2019/20 | UDINE | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 14 | 19 |
2019/20 | COSENZA | ANNUALE | FINO A 34 | 0 | 4 |
2019/20 | COSENZA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 8 | 4 |
2019/20 | AVELLINO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 4 | 9 |
2019/20 | MILANO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 250 | 317 |
2019/20 | PALERMO | ANNUALE | FINO A 34 | 3 | 0 |
2019/20 | POTENZA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 35 | 54 |
2019/20 | BIELLA | ANNUALE | FINO A 34 | 0 | 1 |
2019/20 | IMPERIA | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 4 |
2019/20 | SIENA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 7 | 12 |
2019/20 | SIENA | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 3 | 6 |
2019/20 | BOLOGNA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 72 | 101 |
2019/20 | LA SPEZIA | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 4 |
2019/20 | CUNEO | ANNUALE | OLTRE 54 | 4 | 5 |
2019/20 | MACERATA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 16 | 51 |
2019/20 | SASSARI | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 16 | 76 |
2019/20 | ASTI | ANNUALE | FINO A 34 | 4 | 3 |
2019/20 | LIVORNO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 3 | 5 |
2019/20 | RAVENNA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 4 | 17 |
2019/20 | FOGGIA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 30 | 44 |
2019/20 | RIETI | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 16 | 36 |
2019/20 | ROMA | ANNUALE | FINO A 34 | 31 | 60 |
2019/20 | MODENA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 15 | 24 |
2019/20 | ASCOLI PICENO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 4 | 3 |
2019/20 | FOGGIA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 2 | 2 |
2019/20 | BIELLA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 12 | 27 |
2019/20 | MATERA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 3 | 3 |
2019/20 | LA SPEZIA | ANNUALE | FINO A 34 | 1 | 12 |
2019/20 | PIACENZA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 6 | 8 |
2019/20 | PISA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 7 | 40 |
2019/20 | PORDENONE | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 10 | 60 |
2019/20 | LATINA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 30 | 77 |
2019/20 | SASSARI | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 2 | 9 |
2019/20 | BOLOGNA | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 14 | 21 |
2019/20 | BELLUNO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 10 | 17 |
2019/20 | PISA | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 21 | 58 |
2019/20 | CAGLIARI | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 1 | 14 |
2019/20 | PRATO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 4 | 16 |
2019/20 | LIVORNO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 6 |
2019/20 | MACERATA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 13 | 44 |
2019/20 | RIETI | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 4 | 20 |
2019/20 | COSENZA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 14 | 18 |
2019/20 | BERGAMO | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 22 | 25 |
2019/20 | PALERMO | FINO AL TERMINE | FINO A 34 | 3 | 15 |
2019/20 | FERRARA | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 13 | 46 |
2019/20 | L'AQUILA | ANNUALE | FINO A 34 | 6 | 7 |
2019/20 | BRINDISI | ANNUALE | TRA 35 E 44 | 1 | 1 |
2019/20 | ASCOLI PICENO | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 15 |
2019/20 | SALERNO | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 9 | 15 |
2019/20 | PRATO | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 5 | 7 |
2019/20 | VIBO VALENTIA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 0 | 1 |
2019/20 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | ANNUALE | OLTRE 54 | 4 | 5 |
2019/20 | ISERNIA | ANNUALE | OLTRE 54 | 3 | 3 |
2019/20 | NOVARA | FINO AL TERMINE | OLTRE 54 | 5 | 7 |
2019/20 | VERONA | FINO AL TERMINE | TRA 35 E 44 | 38 | 66 |
2019/20 | PISA | ANNUALE | OLTRE 54 | 1 | 11 |
2019/20 | CAMPOBASSO | FINO AL TERMINE | TRA 45 E 54 | 17 | 16 |
2019/20 | TRAPANI | ANNUALE | TRA 45 E 54 | 0 | 7 |
